友谊校车第二代 19座小学生专用校车ZGT6580DSX2型 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | ZGT6580DSX2型小学生专用校车 | 外型尺寸: | 5830X2050X2810,2720(mm) |
底盘型号: | NJ6531YFD1 三类 南京汽车集团有限公司 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 4800(Kg) | 接近/离去角: | 22/18(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1000/1380(mm) |
整备质量: | 3800,3600(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 1.可选装顶置空调,此时整车高度为2810mm,整备质量为3800kg。2.该车应安装带卫星定位功能的行驶记录装置。3.ABS系统型号:CM4XL-4S/4M,厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司。4.侧窗可选装全封闭或部分封闭部分推拉式结构,乘客门可选装外摆门或折叠门。5.通过发动机ECU限速,限速80km/h。6.发动机最大净功率:70kW(YC4FA100-40),62kW(4DW93-84E4 )。 |
友谊校车第二代 19座小学生专用校车ZGT6580DSX2型 底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ6531YFD1 三类 南京汽车集团有限公司 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1610(mm) |
轴距: | 3450 | 后轮距: | 1472(mm) |
额定乘载人数: | 10-19 | 弹簧片数: | 3/3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800/3000 |
轮胎规格: | 6.50R16LT |
友谊校车第二代 19座小学生专用校车ZGT6580DSX2型 发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4FA100-40 4DW93-84E4 |
广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2982 2540 |
75 64 |