友谊校车第三代 友谊19座小学生校车ZGT6580DSX型 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | ZGT6580DSX型小学生专用校车 | 外型尺寸: | 5830X2050X2810,2720(mm) |
底盘型号: | HFC6540KYXF 三类 安徽江淮汽车股份有限公司 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 4900(Kg) | 接近/离去角: | 22/14(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1000/1730(mm) |
整备质量: | 3800,3600(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 1.可取消顶置空调,此时整车高度为2720mm,整备质量为3600kg。2.该车应安装带卫星定位功能的行驶记录装置。3.ABS系统型号:ABS-E 4S/4M,ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。4.侧窗可选装全封闭或部分封闭部分推拉式结构,乘客门可选装外摆门或折叠门。5.通过发动机ECU限速,限速80km/h。6.发动机最大净功率:85kW(HFC4DA1-2C)。 |
友谊校车第三代 友谊19座小学生校车 底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC6540KYXF 三类 安徽江淮汽车股份有限公司 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1610(mm) |
轴距: | 3100,3450,3300 | 后轮距: | 1470,1400(mm) |
额定乘载人数: | 10-19 | 弹簧片数: | 3/4 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800/3500 |
轮胎规格: | 215/75R16,215/75R17.5 |
友谊校车第三代 友谊19座小学生校车 发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
HFC4DA1-2C YC4FA100 40 |
安徽江淮汽车股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
2771 2982 |
88 75 |